Für die Verfügbarkeit und die Kosten Ihres Aufenthalts im Detail, gehen Sie auf die Seite Online-Buchung, geben Sie einfach den Zeitraum Ihres Aufenthalts mit der gewünschten Zone und Daten. Wenn Sie nicht auf die Zahlung Ihrer Buchung gehen, werden Ihre Daten nicht gespeichert werden.
![]() | PREIS LISTE | ||
---|---|---|---|
SAISON 2025 | Ausser Saison: | Mittel Saison: | Hoch Sainson: |
10.4 - 17.4 21.4 - 28.5 01.6 - 06.6 09.6 - 19.6 24.8 - 31.10 | 19.6 - 28.6 17.8 - 24.8 | 17.4 - 21.4 28.5 - 01.6 06.6 - 09.6 28.6 - 17.8 |
|
Preis Pro Nacht: | CHF | CHF | CHF |
Stellplatz für Caravan / Camper Camping Car / Zelt in Zone Grüne | 30.00 | 34.00 | 38.00 |
Stellplatz für Caravan / Camper Camping Car / Zelt in Zone Gelb | 24.00 | 27.00 | 32.00 |
Stellplatz für Caravan / Camper Camping Car / Zelt in Zone Blau | 26.00 | 29.00 | 34.00 |
Stellplatz für Caravan / Camper Camping Car / Zelt in Zone Violet | 20.00 | 22.00 | 24.00 |
Stellplatz für Camping Car / Zelt in Zone F | 23.00 | 28.00 | 31.00 |
Zone E (Zelte für max. 1 Person) | 11.00 | 12.00 | 15.00 |
Erwachsene ab 16 Jahre | 12.30 | 13.30 | 14.80 |
Junge 14 bis 15 Jahre | 10.20 | 10.70 | 11.80 |
Kind zwischen 3 und 13 Jahren | 6.50 | 7.50 | 7.90 |
Bebé bis 2 Jahren | gratis | gratis | gratis |
Kurtaxe ab 14 Jahr | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
Strom (6A) | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Verwaltungsgebühr (1 mal) | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
Sonstiges | |||
Öffentliche Verkehrsmittel im ganzen Tessin | Gratis | Gratis | Gratis |
Wifi Zone Restaurant | Gratis | Gratis | Gratis |
Nachmittagsverlängerung | + 1 Nacht | + 1 Nacht | + 1 Nacht |
Inbegriffen: MVSt, Parkplatz, Warmwasser und Warmdusche | |||
Behzalung möglich in CHF, EURO beim Wechsel des Tages oder mit den folgenden Karten: | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Wir vermieten keine Bungalows oder Wohnwagen |